Lastra a base di CR neoprene Super
Lastre in gomma CR cloroprenicaLastra a base di CR (gomma cloroprenica) con ottima...
Lastra a base di gomma CR+NR+SBR opportunamente elaborata per applicazioni previste dalla EX UNI/CNR 10018/85 in materia di appoggi in sola gomma. Eccellenti caratteristiche meccaniche e di resistenza alla compressione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento. Spessori da mm 2 a mm 30, in rotoli h mm 1200 e spessori da mm 10 a mm 60, in placche 1000x1000 e 1000x2000._x000D_ _x000D_ NOTA IMPORTANTE:_x000D_ La normativa UNI/CNR 10018/85 è stata superata dalla normativa EN 1337-3 CE. QUESTA LASTRA NON SODDISFA LA NUOVA NORMATIVA. PER ULTERIORI CHIARIMENTI E QUALORA VI FOSSE L’ESIGENZA DI APPOGGI IN GRADO DI SODDISFARE LA NORMA EN 1337-3 CE, SI PREGA DI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
Descrizione | Durezza ShA | Peso Spec. g/cm³ | C. R. Min. Mpa | A. R. Min. % | Temp.es. in aria °C | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 3 | 60±3 | 1,27 | 15,5 | 350 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 5 | 60±3 | 1,27 | 15,5 | 350 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 6 | 60±3 | 1,27 | 15,5 | 350 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 8 | 60±3 | 1,27 | 15,5 | 350 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 10 | 60±5 | 1,25 | 16 | 450 | +90-25 | 1 KG |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 12 | 60±3 | 1,27 | 15,5 | 350 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 15 | 60±3 | 1,27 | 15,5 | 350 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 20 | 60±3 | 1,27 | 15,5 | 350 | +90-25 |
Lastra a base di CR (gomma cloroprenica) con ottima...
Lastra a base di CR (gomma cloroprenica) per impieghi...
Lastra a base di CR+NR+SBR con buona resistenza agli...