Lastra a base di CR neoprene Super
Lastre in gomma CR cloroprenicaLastra a base di CR (gomma cloroprenica) con ottima...
Lastra a base di gomma CR+NR+SBR opportunamente elaborata per applicazioni previste dalla EX UNI/CNR 10018/85 in materia di appoggi in sola gomma. Eccellenti caratteristiche meccaniche e di resistenza alla compressione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento. Spessori da mm 2 a mm 30, in rotoli h mm 1200 e spessori da mm 10 a mm 60, in placche 1000x1000 e 1000x2000.
NOTA IMPORTANTE: La normativa UNI/CNR 10018/85 è stata superata dalla normativa EN 1337-3 CE. QUESTA LASTRA NON SODDISFA LA NUOVA NORMATIVA. PER ULTERIORI CHIARIMENTI E QUALORA VI FOSSE L’ESIGENZA DI APPOGGI IN GRADO DI SODDISFARE LA NORMA EN 1337-3 CE, SI PREGA DI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
Descrizione | A. R. Min. % | Car. rott. min. Mpa | Durezza Sh A | Peso spec. g/cm³ | Temp. es. in aria °C | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 3 | 350 | 15,5 | 60±3 | 1,27 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 5 | 350 | 15,5 | 60±3 | 1,27 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 6 | 350 | 15,5 | 60±3 | 1,27 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 8 | 350 | 15,5 | 60±3 | 1,27 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 10 | 450 | 16 | 60±5 | 1,25 | +90-25 | 1 KG |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 12 | 350 | 15,5 | 60±3 | 1,27 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 15 | 350 | 15,5 | 60±3 | 1,27 | +90-25 | |
LG-LASTRA NEOPRENE EX-APPOGGI 20 | 350 | 15,5 | 60±3 | 1,27 | +90-25 |
Lastra a base di CR (gomma cloroprenica) con ottima...
Lastra a base di CR (gomma cloroprenica) per impieghi...
Lastra a base di CR+NR+SBR con buona resistenza agli...