Carrello portasacco rifiuti con ruote
Pulizia - SacchiCarrello portasacco verniciato rosso a "X" pieghevole...
Descrizione | Altezza cm | Larghezza cm | Soffietto cm | Spess. MY | Legaccio | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|
SACCHI PULIZ.PELD GIA/TR 0.08 50/90X120 | 120 | 50 | 20+20 | 80 | si | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NAT 0,08 50/90X120 | 120 | 50 | 20+20 | 80 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 40/75X110 | 110 | 40 | 17+17 | 50 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 50/90X110 | 110 | 50 | 20+20 | 80 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 50/90X110 PESANTI | 110 | 50 | 20+20 | 150 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 50/90X130 | 130 | 50 | 20+20 | 80 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 50/90X140 | 140 | 50 | 20+20 | 80 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 35/60X 70 | 70 | 35 | 12+12 | 60 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 35/55X 60 C/LEG. | 60 | 35 | 10+10 | 55 | si | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 75/115X150 | 150 | 75 | 20+20 | 90 | no | 20 KG |
SACCHI PULIZ.PELD NERO 75/105X150 | 150 | 75 | 15+15 | 80 | no | 20 KG |
Carrello portasacco verniciato rosso a "X" pieghevole...
Carrello portasacco verniciato rosso a "X" pieghevole...