Raccordi guarnizioni NBR EPDM PTFE
Raccordi CamlockGuarnizioni standard = NBR, antiolio. Speciali su...
Materiali di costruzione: ALLUMINIO - OTTONE - INOX AISI 316 - PP = POLIPROPILENE. Guarnizioni standard = NBR, antiolio. Speciali su richiesta: EPDM (per soluzioni saline e aldeide), FKM (per prodotti aromatici, cloro e zolfo), PTFE (per acidi e solventi).
Descrizione | D.I. bocca racc. mm | Diam. mm | Diam. pollici | Pressione bar | Pressione PP bar | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 1/2" | 24 | DN 15 | 1/2" | 10 | - | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 3/4" | 32 | DN 20 | 3/4" | 17 | 8,5 | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 1" | 37 | DN 25 | 1" | 17 | 8,5 | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 1"1/4 | 46 | DN 32 | 1.1/4" | 17 | 6,5 | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 1"1/2 | 53 | DN 40 | 1.1/2" | 17 | 6,5 | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 2" | 63 | DN 50 | 2" | 17 | 6,5 | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 2"1/2 | 76 | DN 65 | 2.1/2" | 10 | - | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 3" | 92 | DN 80 | 3" | 8,5 | 5 | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 4" | 120 | DN 100 | 4" | 6,5 | 5 | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 5" | 146 | DN 125 | 5" | 5 | - | 10 NU |
RACC.CAM LOCK "L" TAPPO F. 6" | 176 | DN 150 | 6" | 5 | - | 10 NU |
Guarnizioni standard = NBR, antiolio. Speciali su...
Filettato femmina BSPP. Materiali di costruzione:...
Filettato femmina BSPP. Materiali di costruzione:...
Filettato maschio BSPT. Materiali di costruzione:...
Portagomma scanalato. Materiali di costruzione:...
Portagomma scanalato. Materiali di costruzione:...
Filettato maschio BSPT. Materiali di costruzione:...
Materiali di costruzione: ALLUMINIO - OTTONE - INOX...