Raccordi per calcestruzzo e affini GK lancia mignon
Raccordi per calcestruzzo e affiniIn ottone. Completo di guarnizione.
Descrizione | Densità kg/dm³ | Diam. palla mm | Confezione |
---|---|---|---|
PALLE SPUGNA 25 DENS.0.27 | 0,27 | 25 | 100 NU |
PALLE SPUGNA 30 DENS.0.16 | 0,16 | 30 | 100 NU |
PALLE SPUGNA 30 DENS.0.27 | 0,27 | 30 | 100 NU |
PALLE SPUGNA 35 DENS.0.16 | 0,16 | 35 | 100 NU |
PALLE SPUGNA 35 DENS.0.27 | 0,27 | 35 | 100 NU |
PALLE SPUGNA 40 DENS.0.16 | 0,16 | 40 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 40 DENS.0.27 | 0,27 | 40 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 45 DENS.0.16 | 0,16 | 45 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 45 DENS.0.27 | 0,27 | 45 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 50 DENS.0.16 | 0,16 | 50 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 50 DENS.0.27 | 0,27 | 50 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 55 DENS.0.16 | 0,16 | 55 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 55 DENS.0.27 | 0,27 | 55 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 60 DENS.0.16 | 0,16 | 60 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 60 DENS.0.27 | 0,27 | 60 | 50 NU |
PALLE SPUGNA 80 DENS.0.16 | 0,16 | 80 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 80 DENS.0.27 | 0,27 | 80 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 100 DENS.0.16 | 0,16 | 100 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 100 DENS.0.27 | 0,27 | 100 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 125 DENS.0.16 | 0,16 | 125 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 125 DENS.0.27 | 0,27 | 125 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 150 DENS.0.16 | 0,16 | 150 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 150 DENS.0.27 | 0,27 | 150 | 10 NU |
PALLE SPUGNA 175 DENS.0.16 | 0,16 | 175 | 5 NU |
PALLE SPUGNA 175 DENS.0.27 | 0,27 | 175 | 5 NU |
PALLE SPUGNA 200 DENS.0.16 | 0,16 | 200 | 5 NU |
PALLE SPUGNA 200 DENS.0.27 | 0,27 | 200 | 5 NU |
In ottone. Completo di guarnizione.
In ottone. Completo di guarnizione.
In lamiera zincata. Per tubo GSB/20 Diam. 65x85 mm.
In ghisa zincata e completo di guarnizione. PN 50 bar...
In ottone. Completo di guarnizione.
In ghisa zincata. PN 50 bar - 710 psi
In ghisa zincata. PN 50 bar - 710 psi
In ottone. Completo di guarnizione.
In ghisa zincata e completo di guarnizione. PN 50 bar...
In acciaio. Per tubo GSB/20 Diam. 65x85 mm. Composto...
In ottone. Completo di guarnizione.