Tubi per prodotti chimici MARGHERA/FC/10
Tubi per prodotti chimici
Tubo per mandata ed aspirazione di acidi anche a forte...
Descrizione | Peso nom. kg/m | Press. es. bar | Press. scoppio bar | Confezione |
---|---|---|---|---|
TUBO G ACIDI/FC/10 20X29 | 0,58 | 10 | 40 | 40 MT |
TUBO G ACIDI/FC/10 25X34 | 0,68 | 10 | 40 | 40 MT |
TUBO G ACIDI/FC/10 30X42 | 1 | 10 | 40 | 40 MT |
TUBO G ACIDI/FC/10 35X48 | 1,3 | 10 | 40 | 40 MT |
TUBO G ACIDI/FC/10 40X55 | 1,55 | 10 | 40 | 40 MT |
TUBO G ACIDI/FC/10 45X62 | 1,65 | 10 | 40 | 40 MT |
TUBO G ACIDI/FC/10 51X65,5 | 1,85 | 10 | 40 | 40 MT |
TUBO G ACIDI/FC/10 60X76 | 2,3 | 10 | 40 | 40 MT |
Tubo multivalente per mandata ed aspirazione di acidi,...
Tubo polivalente per mandata e aspirazione di vasta...