Tubi per prodotti chimici ACIDI/10/FC/LL
Tubi per prodotti chimici
Tubo per mandata e aspirazione di acidi anche a forte...
Descrizione | Grado aspiraz. | Peso nom. kg/m | Press. es. bar | Press. scoppio bar | Pressione es. bar | Pressione scoppio bar | R min. curv. mm | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUBO G MARGHERA/FC/10 40 | Media/Forte | 1,7 | 10 | 40 | 280 | 40 MT | ||
TUBO G MARGHERA/FC/10 50 | Media/Forte | 2,3 | 10 | 40 | 350 | 40 MT | ||
TUBO G MARGHERA/FC/10 60 | Media/Forte | 3 | 10 | 40 | 450 | 40 MT | ||
TUBO G MARGHERA/FC/10 70 | Media/Forte | 3,6 | 10 | 40 | 550 | 40 MT | ||
TUBO G MARGHERA/FC/10 80 | Media/Forte | 4,2 | 10 | 40 | 650 | 40 MT | ||
TUBO G MARGHERA/FC/10 120 | Media/Forte | 6,12 | 10 | 40 | 950 | 40 MT | ||
TUBO G MARGHERA/FC/10 150 | Media/Forte | 7,95 | 10 | 40 | 1200 | 40 MT |
Tubo multivalente per mandata ed aspirazione di acidi,...
Tubo polivalente per mandata e aspirazione di vasta...