Tubi retinati CRISTALLO/AL alimentare

Tubo in PVC flessibile cristallo trasparente a 3 strati con rinforzo interno tessile retinato ad alta tenacità. Impiego: passaggio liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, industria alimentare e conserviera, aria compressa. Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo Regolamento EU 10/2011 e Regolamento 1935/2004. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperature di utilizzo: -10°C +60°C.

Dati Tecnici

Descrizione Peso g/m Press. es. bar Confezione
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 5X11 92 20 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 6X12 104 20 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 6X14 154 20 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 7X13 116 20 100 NU
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 8X14 127 20 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 10X16 150 20 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 12X18 173 12 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 13X19 184 12 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 14X19 187 12 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 15X21 207 12 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 16X22 219 10 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 18X24 295 10 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 19X26 302 10 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 22X29 399 8 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 25X33 445 8 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 30X38 620 8 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 32X40 560 7 30 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 35X45 780 6 30 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 38X48 820 6 30/50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 40X50 890 6 30 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 45X55 940 5 30/50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 50X60 1032 5 25/30 MT

Settori di Applicazione

16 altri prodotti della stessa categoria:

Richiedi informazioni

Per saperne di più sui nostri articoli tecnici e sui servizi offerti, compila il form accanto. Il team di FIP ti contatterà al più presto per fornirti tutte le informazioni e la consulenza di cui hai bisogno.

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

* campi obbligatori