Tubi retinati CRISTALLO/AL alimentare

Tubo in PVC flessibile cristallo trasparente a 3 strati con rinforzo interno tessile retinato ad alta tenacità. Impiego: passaggio liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, industria alimentare e conserviera, aria compressa. Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo Regolamento EU 10/2011 e Regolamento 1935/2004. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperature di utilizzo: -10°C +60°C.

Dati Tecnici

Descrizione P Es. Bar Peso g/m Confezione
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 5X11 20 92 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 6X12 20 104 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 6X14 20 154 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 7X13 20 116 100 NU
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 8X14 20 127 100 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 10X16 20 150 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 12X18 12 173 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 13X19 12 184 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 14X19 12 187 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 15X21 12 207 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 16X22 10 219 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 18X24 10 295 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 19X26 10 302 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 22X29 8 399 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 25X33 8 445 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 30X38 8 620 50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 32X40 7 560 30 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 35X45 6 780 30 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 38X48 6 820 30/50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 40X50 6 890 30 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 45X55 5 940 30/50 MT
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 50X60 5 1032 25/30 MT

Settori di Applicazione

16 altri prodotti della stessa categoria:

Richiedi informazioni

Per saperne di più sui nostri articoli tecnici e sui servizi offerti, compila il form accanto. Il team di FIP ti contatterà al più presto per fornirti tutte le informazioni e la consulenza di cui hai bisogno.

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

* campi obbligatori